לקוחות וחשבוניות
חשבוניות לקוח
ש"ח · סטטוס נכון ל-09/2026| מס' מסמך | לקוח | תאריך | לתשלום עד | לפני מע"מ | מע"מ | סה"כ | יתרה פתוחה | ימי פיגור | סטטוס | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26-00410 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 28/09/2026 | 30/10/2026 | 1,184,159 | 213,149 | 1,397,308 | 1,397,308 | פתוחה | ||
| INV-26-00409 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 21/09/2026 | 30/10/2026 | 1,011,346 | 182,042 | 1,193,388 | 1,193,388 | פתוחה | ||
| INV-26-00408 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 14/09/2026 | 30/10/2026 | 1,107,155 | 199,288 | 1,306,443 | 1,306,443 | פתוחה | ||
| INV-26-00407 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 07/09/2026 | 30/10/2026 | 1,094,340 | 196,981 | 1,291,321 | 1,291,321 | פתוחה | ||
| INV-26-00364 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 28/08/2026 | 30/09/2026 | 1,402,569 | 252,463 | 1,655,032 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00363 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 21/08/2026 | 30/09/2026 | 1,128,757 | 203,176 | 1,331,933 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00362 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 14/08/2026 | 30/09/2026 | 1,126,477 | 202,766 | 1,329,243 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00361 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 07/08/2026 | 30/09/2026 | 1,329,197 | 239,255 | 1,568,452 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00318 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 28/07/2026 | 30/08/2026 | 1,324,313 | 238,376 | 1,562,689 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00317 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 21/07/2026 | 30/08/2026 | 1,283,314 | 230,996 | 1,514,310 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00316 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 14/07/2026 | 30/08/2026 | 1,180,120 | 212,422 | 1,392,542 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00315 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 07/07/2026 | 30/08/2026 | 1,213,253 | 218,386 | 1,431,639 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00272 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 28/06/2026 | 30/07/2026 | 1,091,044 | 196,388 | 1,287,432 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00271 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 21/06/2026 | 30/07/2026 | 1,085,251 | 195,345 | 1,280,596 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00270 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 14/06/2026 | 30/07/2026 | 1,124,780 | 202,460 | 1,327,240 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00269 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 07/06/2026 | 30/07/2026 | 1,238,925 | 223,007 | 1,461,932 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00226 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 28/05/2026 | 30/06/2026 | 1,102,148 | 198,387 | 1,300,535 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00225 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 21/05/2026 | 30/06/2026 | 1,083,474 | 195,025 | 1,278,499 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00224 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 14/05/2026 | 30/06/2026 | 1,131,348 | 203,643 | 1,334,991 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00223 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 07/05/2026 | 30/06/2026 | 1,009,030 | 181,625 | 1,190,655 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00180 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 28/04/2026 | 30/05/2026 | 1,012,154 | 182,189 | 1,194,343 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00179 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 21/04/2026 | 30/05/2026 | 917,214 | 165,098 | 1,082,312 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00178 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 14/04/2026 | 30/05/2026 | 1,057,675 | 190,381 | 1,248,056 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00177 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 07/04/2026 | 30/05/2026 | 1,071,957 | 192,952 | 1,264,909 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00134 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 28/03/2026 | 30/04/2026 | 885,174 | 159,332 | 1,044,506 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00133 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 21/03/2026 | 30/04/2026 | 886,802 | 159,624 | 1,046,426 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00132 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 14/03/2026 | 30/04/2026 | 975,452 | 175,581 | 1,151,033 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00131 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 07/03/2026 | 30/04/2026 | 904,572 | 162,823 | 1,067,395 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00088 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 28/02/2026 | 30/03/2026 | 916,761 | 165,017 | 1,081,778 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00087 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 21/02/2026 | 30/03/2026 | 744,039 | 133,927 | 877,966 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00086 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 14/02/2026 | 30/03/2026 | 811,453 | 146,062 | 957,515 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00085 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 07/02/2026 | 30/03/2026 | 704,747 | 126,854 | 831,601 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00042 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 28/01/2026 | 02/03/2026 | 804,940 | 144,890 | 949,830 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00041 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 21/01/2026 | 02/03/2026 | 879,573 | 158,323 | 1,037,896 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00040 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 14/01/2026 | 02/03/2026 | 662,129 | 119,183 | 781,312 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00039 | שוק פרטי - לקוחות שונים | 07/01/2026 | 02/03/2026 | 882,358 | 158,824 | 1,041,182 | 0 | שולמה |
36 רשומות
עמוד 1 מתוך 1