ERP|מעיינות הצפון בע"מסביבת ייצור
תקופה פתוחה: 10/2026 · נסגרה לאחרונה: 09/2026
CFOcfo · סמנכ"ל כספים
לקוחות וחשבוניות

גיול לקוחות

ש"ח כולל מע"מ · לפי מועד התשלום
גיול זמין לסוף תקופה סגורה
לקוחתנאי תשלוםמסגרת אשראייתרה כוללתניצוללא בפיגור1-3031-6061-90מעל 90
רשת שוק העירשוטף+6030,000,000 22,051,840 74% 22,051,8400000
רשת זול-פלוסשוטף+6020,000,000 46,093,160 230% 20,441,14010,756,88010,146,8204,748,3200
רשת מחסני השפעשוטף+6018,000,000 16,705,260 93% 16,705,2600000
רשת טרי-מרקטשוטף+6014,000,000 12,217,720 87% 12,217,7200000
רשת כל-בו שכונתישוטף+4510,000,000 8,281,004 83% 8,097,160183,844000
הפצות גליל-עמקים בע"משוטף+4516,000,000 13,300,960 83% 13,300,9600000
מפיצי המרכז בע"משוטף+4514,000,000 11,003,476 79% 10,885,500117,976000
שוק פרטי - לקוחות שוניםשוטף+309,000,000 5,188,460 58% 5,188,4600000
מוסדות ו-HORECA - לקוחות שוניםשוטף+3010,000,000 6,717,126 67% 6,717,1260000
סה"כ141,559,006115,605,16611,058,70010,146,8204,748,3200