לקוחות וחשבוניות
חשבוניות לקוח
ש"ח · סטטוס נכון ל-09/2026| מס' מסמך | לקוח | תאריך | לתשלום עד | לפני מע"מ | מע"מ | סה"כ | יתרה פתוחה | ימי פיגור | סטטוס | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26-00406 | מפיצי המרכז בע"מ | 28/09/2026 | 14/11/2026 | 1,090,617 | 196,311 | 1,286,928 | 1,286,928 | פתוחה | ||
| INV-26-00405 | מפיצי המרכז בע"מ | 21/09/2026 | 14/11/2026 | 1,020,389 | 183,670 | 1,204,059 | 1,204,059 | פתוחה | ||
| INV-26-00404 | מפיצי המרכז בע"מ | 14/09/2026 | 14/11/2026 | 1,127,947 | 203,031 | 1,330,978 | 1,330,978 | פתוחה | ||
| INV-26-00403 | מפיצי המרכז בע"מ | 07/09/2026 | 14/11/2026 | 1,006,047 | 181,088 | 1,187,135 | 1,187,135 | פתוחה | ||
| INV-26-00360 | מפיצי המרכז בע"מ | 28/08/2026 | 15/10/2026 | 1,239,522 | 223,114 | 1,462,636 | 1,462,636 | פתוחה | ||
| INV-26-00359 | מפיצי המרכז בע"מ | 21/08/2026 | 15/10/2026 | 1,318,892 | 237,401 | 1,556,293 | 1,556,293 | פתוחה | ||
| INV-26-00358 | מפיצי המרכז בע"מ | 14/08/2026 | 15/10/2026 | 1,204,481 | 216,806 | 1,421,287 | 1,421,287 | פתוחה | ||
| INV-26-00357 | מפיצי המרכז בע"מ | 07/08/2026 | 15/10/2026 | 1,217,105 | 219,079 | 1,436,184 | 1,436,184 | פתוחה | ||
| INV-26-00314 | מפיצי המרכז בע"מ | 28/07/2026 | 14/09/2026 | 1,427,643 | 256,975 | 1,684,618 | 117,976 | 16 | בפיגור (שולמה חלקית) | |
| INV-26-00313 | מפיצי המרכז בע"מ | 21/07/2026 | 14/09/2026 | 1,214,470 | 218,605 | 1,433,075 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00312 | מפיצי המרכז בע"מ | 14/07/2026 | 14/09/2026 | 1,171,058 | 210,791 | 1,381,849 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00311 | מפיצי המרכז בע"מ | 07/07/2026 | 14/09/2026 | 1,185,829 | 213,449 | 1,399,278 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00268 | מפיצי המרכז בע"מ | 28/06/2026 | 14/08/2026 | 1,006,259 | 181,126 | 1,187,385 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00267 | מפיצי המרכז בע"מ | 21/06/2026 | 14/08/2026 | 1,195,465 | 215,184 | 1,410,649 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00266 | מפיצי המרכז בע"מ | 14/06/2026 | 14/08/2026 | 1,161,883 | 209,139 | 1,371,022 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00265 | מפיצי המרכז בע"מ | 07/06/2026 | 14/08/2026 | 1,175,393 | 211,571 | 1,386,964 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00222 | מפיצי המרכז בע"מ | 28/05/2026 | 15/07/2026 | 1,025,603 | 184,608 | 1,210,211 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00221 | מפיצי המרכז בע"מ | 21/05/2026 | 15/07/2026 | 1,042,292 | 187,613 | 1,229,905 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00220 | מפיצי המרכז בע"מ | 14/05/2026 | 15/07/2026 | 996,884 | 179,439 | 1,176,323 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00219 | מפיצי המרכז בע"מ | 07/05/2026 | 15/07/2026 | 1,021,221 | 183,820 | 1,205,041 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00176 | מפיצי המרכז בע"מ | 28/04/2026 | 14/06/2026 | 997,787 | 179,601 | 1,177,388 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00175 | מפיצי המרכז בע"מ | 21/04/2026 | 14/06/2026 | 1,006,948 | 181,251 | 1,188,199 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00174 | מפיצי המרכז בע"מ | 14/04/2026 | 14/06/2026 | 1,006,673 | 181,201 | 1,187,874 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00173 | מפיצי המרכז בע"מ | 07/04/2026 | 14/06/2026 | 1,052,592 | 189,467 | 1,242,059 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00130 | מפיצי המרכז בע"מ | 28/03/2026 | 15/05/2026 | 853,818 | 153,688 | 1,007,506 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00129 | מפיצי המרכז בע"מ | 21/03/2026 | 15/05/2026 | 895,146 | 161,126 | 1,056,272 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00128 | מפיצי המרכז בע"מ | 14/03/2026 | 15/05/2026 | 939,663 | 169,139 | 1,108,802 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00127 | מפיצי המרכז בע"מ | 07/03/2026 | 15/05/2026 | 867,373 | 156,127 | 1,023,500 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00084 | מפיצי המרכז בע"מ | 28/02/2026 | 14/04/2026 | 735,741 | 132,434 | 868,175 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00083 | מפיצי המרכז בע"מ | 21/02/2026 | 14/04/2026 | 743,045 | 133,748 | 876,793 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00082 | מפיצי המרכז בע"מ | 14/02/2026 | 14/04/2026 | 934,300 | 168,174 | 1,102,474 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00081 | מפיצי המרכז בע"מ | 07/02/2026 | 14/04/2026 | 714,914 | 128,684 | 843,598 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00038 | מפיצי המרכז בע"מ | 28/01/2026 | 17/03/2026 | 886,136 | 159,504 | 1,045,640 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00037 | מפיצי המרכז בע"מ | 21/01/2026 | 17/03/2026 | 708,337 | 127,501 | 835,838 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00036 | מפיצי המרכז בע"מ | 14/01/2026 | 17/03/2026 | 814,215 | 146,559 | 960,774 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00035 | מפיצי המרכז בע"מ | 07/01/2026 | 17/03/2026 | 704,312 | 126,776 | 831,088 | 0 | שולמה |
36 רשומות
עמוד 1 מתוך 1