לקוחות וחשבוניות
חשבוניות לקוח
ש"ח · סטטוס נכון ל-09/2026| מס' מסמך | לקוח | תאריך | לתשלום עד | לפני מע"מ | מע"מ | סה"כ | יתרה פתוחה | ימי פיגור | סטטוס | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26-00414 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 28/09/2026 | 30/10/2026 | 1,351,715 | 243,308 | 1,595,023 | 1,595,023 | פתוחה | ||
| INV-26-00413 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 21/09/2026 | 30/10/2026 | 1,405,497 | 252,990 | 1,658,487 | 1,658,487 | פתוחה | ||
| INV-26-00412 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 14/09/2026 | 30/10/2026 | 1,236,103 | 222,499 | 1,458,602 | 1,458,602 | פתוחה | ||
| INV-26-00411 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 07/09/2026 | 30/10/2026 | 1,454,685 | 261,843 | 1,716,528 | 1,716,528 | פתוחה | ||
| INV-26-00368 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 28/08/2026 | 30/09/2026 | 1,513,538 | 272,437 | 1,785,975 | 288,486 | פתוחה (שולמה חלקית) | ||
| INV-26-00367 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 21/08/2026 | 30/09/2026 | 1,465,527 | 263,795 | 1,729,322 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00366 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 14/08/2026 | 30/09/2026 | 1,495,881 | 269,258 | 1,765,139 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00365 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 07/08/2026 | 30/09/2026 | 1,637,054 | 294,670 | 1,931,724 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00322 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 28/07/2026 | 30/08/2026 | 1,482,562 | 266,860 | 1,749,422 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00321 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 21/07/2026 | 30/08/2026 | 1,682,687 | 302,884 | 1,985,571 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00320 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 14/07/2026 | 30/08/2026 | 1,553,065 | 279,552 | 1,832,617 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00319 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 07/07/2026 | 30/08/2026 | 1,384,686 | 249,244 | 1,633,930 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00276 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 28/06/2026 | 30/07/2026 | 1,427,691 | 256,985 | 1,684,676 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00275 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 21/06/2026 | 30/07/2026 | 1,342,081 | 241,574 | 1,583,655 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00274 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 14/06/2026 | 30/07/2026 | 1,614,706 | 290,647 | 1,905,353 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00273 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 07/06/2026 | 30/07/2026 | 1,406,522 | 253,174 | 1,659,696 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00230 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 28/05/2026 | 30/06/2026 | 1,289,515 | 232,112 | 1,521,627 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00229 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 21/05/2026 | 30/06/2026 | 1,265,269 | 227,749 | 1,493,018 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00228 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 14/05/2026 | 30/06/2026 | 1,319,727 | 237,551 | 1,557,278 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00227 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 07/05/2026 | 30/06/2026 | 1,262,489 | 227,248 | 1,489,737 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00184 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 28/04/2026 | 30/05/2026 | 1,136,532 | 204,576 | 1,341,108 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00183 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 21/04/2026 | 30/05/2026 | 1,227,167 | 220,890 | 1,448,057 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00182 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 14/04/2026 | 30/05/2026 | 1,315,640 | 236,815 | 1,552,455 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00181 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 07/04/2026 | 30/05/2026 | 1,344,661 | 242,039 | 1,586,700 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00138 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 28/03/2026 | 30/04/2026 | 1,065,811 | 191,845 | 1,257,656 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00137 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 21/03/2026 | 30/04/2026 | 998,669 | 179,761 | 1,178,430 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00136 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 14/03/2026 | 30/04/2026 | 1,137,664 | 204,780 | 1,342,444 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00135 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 07/03/2026 | 30/04/2026 | 1,344,856 | 242,074 | 1,586,930 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00092 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 28/02/2026 | 30/03/2026 | 948,630 | 170,754 | 1,119,384 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00091 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 21/02/2026 | 30/03/2026 | 1,103,560 | 198,641 | 1,302,201 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00090 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 14/02/2026 | 30/03/2026 | 933,035 | 167,946 | 1,100,981 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00089 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 07/02/2026 | 30/03/2026 | 1,150,775 | 207,139 | 1,357,914 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00046 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 28/01/2026 | 02/03/2026 | 907,546 | 163,358 | 1,070,904 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00045 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 21/01/2026 | 02/03/2026 | 885,383 | 159,369 | 1,044,752 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00044 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 14/01/2026 | 02/03/2026 | 1,027,913 | 185,024 | 1,212,937 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00043 | מוסדות ו-HORECA - לקוחות שונים | 07/01/2026 | 02/03/2026 | 1,063,158 | 191,369 | 1,254,527 | 0 | שולמה |
36 רשומות
עמוד 1 מתוך 1