לקוחות וחשבוניות
חשבוניות לקוח
ש"ח · סטטוס נכון ל-09/2026| מס' מסמך | לקוח | תאריך | לתשלום עד | לפני מע"מ | מע"מ | סה"כ | יתרה פתוחה | ימי פיגור | סטטוס | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26-00402 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 28/09/2026 | 14/11/2026 | 1,295,441 | 233,180 | 1,528,621 | 1,528,621 | פתוחה | ||
| INV-26-00401 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 21/09/2026 | 14/11/2026 | 1,328,865 | 239,196 | 1,568,061 | 1,568,061 | פתוחה | ||
| INV-26-00400 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 14/09/2026 | 14/11/2026 | 1,334,608 | 240,229 | 1,574,837 | 1,574,837 | פתוחה | ||
| INV-26-00399 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 07/09/2026 | 14/11/2026 | 1,135,086 | 204,315 | 1,339,401 | 1,339,401 | פתוחה | ||
| INV-26-00356 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 28/08/2026 | 15/10/2026 | 1,695,447 | 305,181 | 2,000,628 | 2,000,628 | פתוחה | ||
| INV-26-00355 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 21/08/2026 | 15/10/2026 | 1,433,558 | 258,040 | 1,691,598 | 1,691,598 | פתוחה | ||
| INV-26-00354 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 14/08/2026 | 15/10/2026 | 1,476,806 | 265,825 | 1,742,631 | 1,742,631 | פתוחה | ||
| INV-26-00353 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 07/08/2026 | 15/10/2026 | 1,572,189 | 282,994 | 1,855,183 | 1,855,183 | פתוחה | ||
| INV-26-00310 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 28/07/2026 | 14/09/2026 | 1,794,743 | 323,054 | 2,117,797 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00309 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 21/07/2026 | 14/09/2026 | 1,501,477 | 270,266 | 1,771,743 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00308 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 14/07/2026 | 14/09/2026 | 1,643,261 | 295,787 | 1,939,048 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00307 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 07/07/2026 | 14/09/2026 | 1,513,519 | 272,433 | 1,785,952 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00264 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 28/06/2026 | 14/08/2026 | 1,403,400 | 252,611 | 1,656,011 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00263 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 21/06/2026 | 14/08/2026 | 1,453,758 | 261,677 | 1,715,435 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00262 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 14/06/2026 | 14/08/2026 | 1,310,598 | 235,908 | 1,546,506 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00261 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 07/06/2026 | 14/08/2026 | 1,480,244 | 266,444 | 1,746,688 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00218 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 28/05/2026 | 15/07/2026 | 1,523,744 | 274,274 | 1,798,018 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00217 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 21/05/2026 | 15/07/2026 | 1,288,610 | 231,950 | 1,520,560 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00216 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 14/05/2026 | 15/07/2026 | 1,136,989 | 204,658 | 1,341,647 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00215 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 07/05/2026 | 15/07/2026 | 1,182,657 | 212,878 | 1,395,535 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00172 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 28/04/2026 | 14/06/2026 | 1,145,017 | 206,104 | 1,351,121 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00171 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 21/04/2026 | 14/06/2026 | 1,481,462 | 266,663 | 1,748,125 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00170 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 14/04/2026 | 14/06/2026 | 1,134,096 | 204,137 | 1,338,233 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00169 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 07/04/2026 | 14/06/2026 | 1,360,425 | 244,876 | 1,605,301 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00126 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 28/03/2026 | 15/05/2026 | 1,299,277 | 233,870 | 1,533,147 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00125 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 21/03/2026 | 15/05/2026 | 1,150,641 | 207,115 | 1,357,756 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00124 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 14/03/2026 | 15/05/2026 | 1,178,849 | 212,193 | 1,391,042 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00123 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 07/03/2026 | 15/05/2026 | 981,233 | 176,622 | 1,157,855 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00080 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 28/02/2026 | 14/04/2026 | 962,208 | 173,198 | 1,135,406 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00079 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 21/02/2026 | 14/04/2026 | 955,914 | 172,064 | 1,127,978 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00078 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 14/02/2026 | 14/04/2026 | 990,199 | 178,236 | 1,168,435 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00077 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 07/02/2026 | 14/04/2026 | 1,010,679 | 181,922 | 1,192,601 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00034 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 28/01/2026 | 17/03/2026 | 924,730 | 166,452 | 1,091,182 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00033 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 21/01/2026 | 17/03/2026 | 1,068,203 | 192,276 | 1,260,479 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00032 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 14/01/2026 | 17/03/2026 | 1,096,835 | 197,430 | 1,294,265 | 0 | שולמה | ||
| INV-26-00031 | הפצות גליל-עמקים בע"מ | 07/01/2026 | 17/03/2026 | 900,232 | 162,042 | 1,062,274 | 0 | שולמה |
36 רשומות
עמוד 1 מתוך 1