רכש וספקים
חשבוניות ספק
ש"ח · סטטוס נכון ל-09/2026| מס' מסמך | ספק | חשבונית ספק | תאריך חשבונית | נקלטה | לתשלום עד | סעיף | לפני מע"מ | מע"מ | סה"כ | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-26-00143 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0036 | 25/09/2026 | 27/09/2026 | 29/11/2026 | חומרי גלם | 3,319,639 | 597,535 | 3,917,174 | פתוחה |
| AP-26-00142 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0035 | 18/09/2026 | 20/09/2026 | 29/11/2026 | חומרי גלם | 3,052,223 | 549,400 | 3,601,623 | פתוחה |
| AP-26-00141 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0034 | 11/09/2026 | 13/09/2026 | 29/11/2026 | חומרי גלם | 3,337,185 | 600,693 | 3,937,878 | פתוחה |
| AP-26-00140 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0033 | 04/09/2026 | 06/09/2026 | 29/11/2026 | חומרי גלם | 3,227,953 | 581,032 | 3,808,985 | פתוחה |
| AP-26-00127 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0032 | 25/08/2026 | 27/08/2026 | 30/10/2026 | חומרי גלם | 3,630,078 | 653,414 | 4,283,492 | פתוחה |
| AP-26-00126 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0031 | 18/08/2026 | 20/08/2026 | 30/10/2026 | חומרי גלם | 4,135,954 | 744,472 | 4,880,426 | פתוחה |
| AP-26-00125 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0030 | 11/08/2026 | 13/08/2026 | 30/10/2026 | חומרי גלם | 3,794,483 | 683,007 | 4,477,490 | פתוחה |
| AP-26-00124 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0029 | 04/08/2026 | 06/08/2026 | 30/10/2026 | חומרי גלם | 3,885,485 | 699,387 | 4,584,872 | פתוחה |
| AP-26-00111 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0028 | 25/07/2026 | 27/07/2026 | 29/09/2026 | חומרי גלם | 3,619,753 | 651,556 | 4,271,309 | שולמה |
| AP-26-00110 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0027 | 18/07/2026 | 20/07/2026 | 29/09/2026 | חומרי גלם | 3,918,017 | 705,243 | 4,623,260 | שולמה |
| AP-26-00109 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0026 | 11/07/2026 | 13/07/2026 | 29/09/2026 | חומרי גלם | 3,688,409 | 663,914 | 4,352,323 | שולמה |
| AP-26-00108 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0025 | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 29/09/2026 | חומרי גלם | 4,163,821 | 749,488 | 4,913,309 | שולמה |
| AP-26-00095 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0024 | 25/06/2026 | 27/06/2026 | 29/08/2026 | חומרי גלם | 3,980,463 | 716,483 | 4,696,946 | שולמה |
| AP-26-00094 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0023 | 18/06/2026 | 20/06/2026 | 29/08/2026 | חומרי גלם | 3,646,479 | 656,366 | 4,302,845 | שולמה |
| AP-26-00093 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0022 | 11/06/2026 | 13/06/2026 | 29/08/2026 | חומרי גלם | 3,517,431 | 633,138 | 4,150,569 | שולמה |
| AP-26-00092 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0021 | 04/06/2026 | 06/06/2026 | 29/08/2026 | חומרי גלם | 3,799,627 | 683,933 | 4,483,560 | שולמה |
| AP-26-00079 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0020 | 25/05/2026 | 27/05/2026 | 30/07/2026 | חומרי גלם | 3,398,801 | 611,784 | 4,010,585 | שולמה |
| AP-26-00078 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0019 | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 30/07/2026 | חומרי גלם | 3,269,842 | 588,572 | 3,858,414 | שולמה |
| AP-26-00077 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0018 | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 30/07/2026 | חומרי גלם | 3,521,471 | 633,865 | 4,155,336 | שולמה |
| AP-26-00076 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0017 | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 30/07/2026 | חומרי גלם | 3,357,886 | 604,419 | 3,962,305 | שולמה |
| AP-26-00063 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0016 | 25/04/2026 | 27/04/2026 | 29/06/2026 | חומרי גלם | 3,186,702 | 573,606 | 3,760,308 | שולמה |
| AP-26-00062 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0015 | 18/04/2026 | 20/04/2026 | 29/06/2026 | חומרי גלם | 3,521,370 | 633,847 | 4,155,217 | שולמה |
| AP-26-00061 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0014 | 11/04/2026 | 13/04/2026 | 29/06/2026 | חומרי גלם | 3,203,906 | 576,703 | 3,780,609 | שולמה |
| AP-26-00060 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0013 | 04/04/2026 | 06/04/2026 | 29/06/2026 | חומרי גלם | 3,459,022 | 622,624 | 4,081,646 | שולמה |
| AP-26-00047 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0012 | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 30/05/2026 | חומרי גלם | 2,763,082 | 497,355 | 3,260,437 | שולמה |
| AP-26-00046 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0011 | 18/03/2026 | 20/03/2026 | 30/05/2026 | חומרי גלם | 2,912,780 | 524,300 | 3,437,080 | שולמה |
| AP-26-00045 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0010 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | 30/05/2026 | חומרי גלם | 3,119,500 | 561,510 | 3,681,010 | שולמה |
| AP-26-00044 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0009 | 04/03/2026 | 06/03/2026 | 30/05/2026 | חומרי גלם | 3,032,638 | 545,875 | 3,578,513 | שולמה |
| AP-26-00031 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0008 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 29/04/2026 | חומרי גלם | 2,503,640 | 450,655 | 2,954,295 | שולמה |
| AP-26-00030 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0007 | 18/02/2026 | 20/02/2026 | 29/04/2026 | חומרי גלם | 2,675,280 | 481,550 | 3,156,830 | שולמה |
| AP-26-00029 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0006 | 11/02/2026 | 13/02/2026 | 29/04/2026 | חומרי גלם | 2,622,352 | 472,023 | 3,094,375 | שולמה |
| AP-26-00028 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0005 | 04/02/2026 | 06/02/2026 | 29/04/2026 | חומרי גלם | 2,672,728 | 481,091 | 3,153,819 | שולמה |
| AP-26-00015 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0004 | 25/01/2026 | 27/01/2026 | 01/04/2026 | חומרי גלם | 2,437,928 | 438,827 | 2,876,755 | שולמה |
| AP-26-00014 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0003 | 18/01/2026 | 20/01/2026 | 01/04/2026 | חומרי גלם | 2,326,294 | 418,733 | 2,745,027 | שולמה |
| AP-26-00013 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0002 | 11/01/2026 | 13/01/2026 | 01/04/2026 | חומרי גלם | 2,691,814 | 484,527 | 3,176,341 | שולמה |
| AP-26-00012 | תרכיזי עמק יזרעאל בע"מ | TE-2026-0001 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 01/04/2026 | חומרי גלם | 2,771,964 | 498,954 | 3,270,918 | שולמה |
36 רשומות
עמוד 1 מתוך 1