רכש וספקים
חשבוניות ספק
ש"ח · סטטוס נכון ל-09/2026| מס' מסמך | ספק | חשבונית ספק | תאריך חשבונית | נקלטה | לתשלום עד | סעיף | לפני מע"מ | מע"מ | סה"כ | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-26-00132 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0036 | 24/09/2026 | 26/09/2026 | 29/12/2026 | חומרי אריזה | 2,380,000 | 428,400 | 2,808,400 | פתוחה |
| AP-26-00131 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0035 | 17/09/2026 | 19/09/2026 | 29/12/2026 | חומרי אריזה | 2,380,000 | 428,400 | 2,808,400 | פתוחה |
| AP-26-00130 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0034 | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 29/12/2026 | חומרי אריזה | 2,380,770 | 428,539 | 2,809,309 | פתוחה |
| AP-26-00129 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0033 | 03/09/2026 | 05/09/2026 | 29/12/2026 | חומרי אריזה | 2,381,240 | 428,623 | 2,809,863 | פתוחה |
| AP-26-00116 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0032 | 24/08/2026 | 26/08/2026 | 29/11/2026 | חומרי אריזה | 2,789,010 | 502,022 | 3,291,032 | פתוחה |
| AP-26-00115 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0031 | 17/08/2026 | 19/08/2026 | 29/11/2026 | חומרי אריזה | 2,789,010 | 502,022 | 3,291,032 | פתוחה |
| AP-26-00114 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0030 | 10/08/2026 | 12/08/2026 | 29/11/2026 | חומרי אריזה | 2,789,480 | 502,106 | 3,291,586 | פתוחה |
| AP-26-00113 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0029 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | 29/11/2026 | חומרי אריזה | 2,790,250 | 502,245 | 3,292,495 | פתוחה |
| AP-26-00100 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0028 | 24/07/2026 | 26/07/2026 | 29/10/2026 | חומרי אריזה | 2,843,610 | 511,850 | 3,355,460 | פתוחה |
| AP-26-00099 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0027 | 17/07/2026 | 19/07/2026 | 29/10/2026 | חומרי אריזה | 2,843,610 | 511,850 | 3,355,460 | פתוחה |
| AP-26-00098 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0026 | 10/07/2026 | 12/07/2026 | 29/10/2026 | חומרי אריזה | 2,843,610 | 511,850 | 3,355,460 | פתוחה |
| AP-26-00097 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0025 | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 29/10/2026 | חומרי אריזה | 2,843,610 | 511,850 | 3,355,460 | פתוחה |
| AP-26-00084 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0024 | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 28/09/2026 | חומרי אריזה | 2,474,540 | 445,417 | 2,919,957 | שולמה |
| AP-26-00083 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0023 | 17/06/2026 | 19/06/2026 | 28/09/2026 | חומרי אריזה | 2,475,640 | 445,615 | 2,921,255 | שולמה |
| AP-26-00082 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0022 | 10/06/2026 | 12/06/2026 | 28/09/2026 | חומרי אריזה | 2,475,640 | 445,615 | 2,921,255 | שולמה |
| AP-26-00081 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0021 | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 28/09/2026 | חומרי אריזה | 2,475,640 | 445,615 | 2,921,255 | שולמה |
| AP-26-00068 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0020 | 24/05/2026 | 26/05/2026 | 29/08/2026 | חומרי אריזה | 2,257,080 | 406,274 | 2,663,354 | שולמה |
| AP-26-00067 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0019 | 17/05/2026 | 19/05/2026 | 29/08/2026 | חומרי אריזה | 2,257,080 | 406,274 | 2,663,354 | שולמה |
| AP-26-00066 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0018 | 10/05/2026 | 12/05/2026 | 29/08/2026 | חומרי אריזה | 2,257,080 | 406,274 | 2,663,354 | שולמה |
| AP-26-00065 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0017 | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 29/08/2026 | חומרי אריזה | 2,258,180 | 406,472 | 2,664,652 | שולמה |
| AP-26-00052 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0016 | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 29/07/2026 | חומרי אריזה | 2,175,120 | 391,522 | 2,566,642 | שולמה |
| AP-26-00051 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0015 | 17/04/2026 | 19/04/2026 | 29/07/2026 | חומרי אריזה | 2,175,120 | 391,522 | 2,566,642 | שולמה |
| AP-26-00050 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0014 | 10/04/2026 | 12/04/2026 | 29/07/2026 | חומרי אריזה | 2,175,120 | 391,522 | 2,566,642 | שולמה |
| AP-26-00049 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0013 | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 29/07/2026 | חומרי אריזה | 2,175,800 | 391,644 | 2,567,444 | שולמה |
| AP-26-00036 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0012 | 24/03/2026 | 26/03/2026 | 29/06/2026 | חומרי אריזה | 1,932,480 | 347,846 | 2,280,326 | שולמה |
| AP-26-00035 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0011 | 17/03/2026 | 19/03/2026 | 29/06/2026 | חומרי אריזה | 1,932,900 | 347,922 | 2,280,822 | שולמה |
| AP-26-00034 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0010 | 10/03/2026 | 12/03/2026 | 29/06/2026 | חומרי אריזה | 1,932,900 | 347,922 | 2,280,822 | שולמה |
| AP-26-00033 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0009 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 29/06/2026 | חומרי אריזה | 1,932,900 | 347,922 | 2,280,822 | שולמה |
| AP-26-00020 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0008 | 24/02/2026 | 26/02/2026 | 29/05/2026 | חומרי אריזה | 1,736,860 | 312,635 | 2,049,495 | שולמה |
| AP-26-00019 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0007 | 17/02/2026 | 19/02/2026 | 29/05/2026 | חומרי אריזה | 1,737,280 | 312,710 | 2,049,990 | שולמה |
| AP-26-00018 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0006 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | 29/05/2026 | חומרי אריזה | 1,737,960 | 312,833 | 2,050,793 | שולמה |
| AP-26-00017 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0005 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 29/05/2026 | חומרי אריזה | 1,737,960 | 312,833 | 2,050,793 | שולמה |
| AP-26-00004 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0004 | 24/01/2026 | 26/01/2026 | 01/05/2026 | חומרי אריזה | 1,707,560 | 307,361 | 2,014,921 | שולמה |
| AP-26-00003 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0003 | 17/01/2026 | 19/01/2026 | 01/05/2026 | חומרי אריזה | 1,707,560 | 307,361 | 2,014,921 | שולמה |
| AP-26-00002 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0002 | 10/01/2026 | 12/01/2026 | 01/05/2026 | חומרי אריזה | 1,707,980 | 307,436 | 2,015,416 | שולמה |
| AP-26-00001 | פלסטו-פק תעשיות בע"מ | PP-2026-0001 | 03/01/2026 | 05/01/2026 | 01/05/2026 | חומרי אריזה | 1,708,660 | 307,559 | 2,016,219 | שולמה |
36 רשומות
עמוד 1 מתוך 1