רכש וספקים
חשבוניות ספק
ש"ח · סטטוס נכון ל-09/2026| מס' מסמך | ספק | חשבונית ספק | תאריך חשבונית | נקלטה | לתשלום עד | סעיף | לפני מע"מ | מע"מ | סה"כ | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-26-00144 | מובילי הצפון בע"מ | MZ-2026-0009 | 30/09/2026 | 02/10/2026 | 14/11/2026 | הובלה והפצה | 4,559,000 | 820,620 | 5,379,620 | פתוחה |
| AP-26-00128 | מובילי הצפון בע"מ | MZ-2026-0008 | 31/08/2026 | 02/09/2026 | 15/10/2026 | הובלה והפצה | 4,915,000 | 884,700 | 5,799,700 | פתוחה |
| AP-26-00112 | מובילי הצפון בע"מ | MZ-2026-0007 | 31/07/2026 | 02/08/2026 | 14/09/2026 | הובלה והפצה | 5,036,000 | 906,480 | 5,942,480 | שולמה |
| AP-26-00096 | מובילי הצפון בע"מ | MZ-2026-0006 | 30/06/2026 | 02/07/2026 | 14/08/2026 | הובלה והפצה | 4,996,000 | 899,280 | 5,895,280 | שולמה |
| AP-26-00080 | מובילי הצפון בע"מ | MZ-2026-0005 | 31/05/2026 | 02/06/2026 | 15/07/2026 | הובלה והפצה | 4,686,000 | 843,480 | 5,529,480 | שולמה |
| AP-26-00064 | מובילי הצפון בע"מ | MZ-2026-0004 | 30/04/2026 | 02/05/2026 | 14/06/2026 | הובלה והפצה | 4,659,000 | 838,620 | 5,497,620 | שולמה |
| AP-26-00048 | מובילי הצפון בע"מ | MZ-2026-0003 | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 15/05/2026 | הובלה והפצה | 4,270,000 | 768,600 | 5,038,600 | שולמה |
| AP-26-00032 | מובילי הצפון בע"מ | MZ-2026-0002 | 28/02/2026 | 02/03/2026 | 14/04/2026 | הובלה והפצה | 3,907,000 | 703,260 | 4,610,260 | שולמה |
| AP-26-00016 | מובילי הצפון בע"מ | MZ-2026-0001 | 31/01/2026 | 02/02/2026 | 17/03/2026 | הובלה והפצה | 3,892,000 | 700,560 | 4,592,560 | שולמה |
9 רשומות
עמוד 1 מתוך 1